Rocket's Admin.
Team Rocket Returns#86Uncommon

$89.99market value
- Type
- Trainer
- Artist
- Ken Sugimori
NormalReverse
TagsPersianTrainer
Price History
Price
Prices updated 11/20/2026
Current Prices
| Variant | Low | Mid | High | Market |
|---|---|---|---|---|
| Normal | $16.77 | $22.26 | $99999.99 | $21.88 |
| Reverse Holofoil | $85.00 | $98.75 | $489.98 | $89.99 |
| Reverse · Set Logo | $85.00 | $98.75 | $489.98 | $89.99 |
| Normal · Curran Hill | $85.00 | $98.75 | $489.98 | $89.99 |
| Normal · Takashi Yoneda | $85.00 | $98.75 | $489.98 | $89.99 |
| Normal · Michael Gonzalez | $85.00 | $98.75 | $489.98 | $89.99 |
| Normal · Jeremy Maron | $85.00 | $98.75 | $489.98 | $89.99 |
| Normal · Hiroki Yano | $85.00 | $98.75 | $489.98 | $89.99 |
| Normal · Jimmy Ballard | $85.00 | $98.75 | $489.98 | $89.99 |
| Normal · Jason Klaczynski | $85.00 | $98.75 | $489.98 | $89.99 |
| Normal · Miska Saari | $85.00 | $98.75 | $489.98 | $89.99 |
Variants
- Reverse · Set Logo$89.99TCGplayer
- Normal · Curran Hill$89.99TCGplayer
- Normal · Takashi Yoneda$89.99TCGplayer
- Normal · Michael Gonzalez$89.99TCGplayer
- Normal · Jeremy Maron$89.99TCGplayer
- Normal · Hiroki Yano$89.99TCGplayer
- Normal · Jimmy Ballard$89.99TCGplayer
- Normal · Jason Klaczynski$89.99TCGplayer
- Normal · Miska Saari$89.99TCGplayer